Немецкая бетоносмесительная установка ammann elba – обеспечивает максимальную производительность! Мы можем предложить большой объём бетона в короткий срок.
Марка | Характеристики | Цена, р/м3 |
---|---|---|
М100 | П4, БСГ В7,5 | 4100р/м3 |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4210р/м3 |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4430р/м3 |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4640р/м3 |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 4950р/м3 |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5160р/м3 |
М400 | F300 W10 П4, БСГ В30 | 5375р/м3 |
М450 | F300 W12 П4, БСГ В35 | 5650р/м3 |
Цены ниже чем у конкурентов! Позвоните и убедитесь сами!
Бетон на гранитном щебне “Павловскгранит” ф. 5-20мм | ||||||
Бетон по маркам, м3 | Цена с НДС (20%) руб, по б/наличному расчету | ПМД до -10С б/нал расчету | ПДМ от | Цена руб, за нал. расчет | ПМД до – 10 С за нал/расчет | ПДМ от – 10 С до – 20С за нал/расчет |
М 100 В 7,5 | 4050,00 | 4175,00 | 4215,00 | 3750,00 | 3875,00 | 3915,00 |
М 150 В 12,5 | 4350,00 | 4475,00 | 4515,00 | 4050,00 | 4175,00 | 4215,00 |
М 200 В 15 | 4550,00 | 4675,00 | 4715,00 | 4280,00 | 4405,00 | 4445,00 |
М 250 В 20 | 4750,00 | 4875,00 | 4915,00 | 4470,00 | 4595,00 | 4635,00 |
М 300 В 22,5 | 5000,00 | 5125,00 | 5165,00 | 4700,00 | 4825,00 | 4865,00 |
М 350 В 25 | 5200,00 | 5325,00 | 5365,00 | 4850,00 | 4975,00 | 5015,00 |
М 400 В 30 | 5450,00 | 5575,00 | 5615,00 | 5030,00 | 5155,00 | 5195,00 |
М 450 В 35 | 5850,00 | 5975,00 | 6015,00 | 5500,00 | 5625,00 | 5665,00 |
М 500 В 40 | 6300,00 | 6425,00 | 6465,00 | 5930,00 | 6055,00 | 6095,00 |
Бетон на щебне доломит ф. 5-20мм (М1000) | ||||||
Бетон по маркам, м3 | Цена с НДС (20%) руб, по б/наличному расчету | ПМД до -10С б/нал расчету | ПДМ от – 10С до – 20С б/нал расчету | Цена руб, за наличный расчет | ПМД до -10С за нал/расчет | ПДМ от – 10 С до – 20С за нал/расчет |
М 100 В 7,5 | 3300,00 | 3425,00 | 3465,00 | 3050,00 | 3175,00 | 3215,00 |
М 150 В 12,5 | 3650,00 | 3775,00 | 3815,00 | 3370,00 | 3495,00 | 3535,00 |
М 200 В 15 | 4000,00 | 4125,00 | 4165,00 | 3700,00 | 3825,00 | 3865,00 |
М 250 В 20 | 4250,00 | 4375,00 | 4415,00 | 3930,00 | 4055,00 | 4095,00 |
М 300 В 22,5 | 4550,00 | 4675,00 | 4715,00 | 4200,00 | 4325,00 | 4365,00 |
М 350 В 25 | 4670,00 | 4795,00 | 4835,00 | 4310,00 | 4435,00 | 4475,00 |
Пескобетон | ||||||
Пескобетон по маркам, м3 | Цена с НДС (20%) руб, по б/наличному расчету | ПМД до -10С б/нал. расчет | ПДМ от -10С до -20С б/нал. расчет | Цена руб, за наличный расчет | ПМД до -10С за нал. расчет | ПДМ от -10С до -20С за нал. расчет |
М 100 В 7,5 | 2900,00 | 3025,00 | 3065,00 | 2610,00 | 2735,00 | 2775,00 |
М 150 В 12,5 | 3150,00 | 3275,00 | 3315,00 | 2940,00 | 3065,00 | 3105,00 |
М 200 В 15 | 3650,00 | 3775,00 | 3815,00 | 3400,00 | 3525,00 | 3565,00 |
М 250 В 20 | 4150,00 | 4275,00 | 4315,00 | 3870,00 | 3995,00 | 4035,00 |
М 300 В 22,5 | 4350,00 | 4475,00 | 4515,00 | 4050,00 | 4175,00 | 4215,00 |
Растворы | ||||||
Раствор по маркам, м3 | Цена с НДС (20%) руб, по б/наличному расчету | ПМД от – 0 до -5 С | ПДМ от – 5С до -10С б/нал. расчет | ПДМ от – 10С до -15С б/нал. расчет | ПДМ от – 15С до -20С б/нал. | Цена руб, за наличный расчет |
М 50 | 2450,00 | 2555,00 | 2650,00 | 2750,00 | 2910,00 | 2280,00 |
М 75 | 2700,00 | 2805,00 | 2900,00 | 3000,00 | 3160,00 | 2520,00 |
М 100 | 2950,00 | 3055,00 | 3150,00 | 3250,00 | 3410,00 | 2750,00 |
М 150 | 3550,00 | 3655,00 | 3750,00 | 3850,00 | 4010,00 | 3310,00 |
М 200 | 3950,00 | 4055,00 | 4150,00 | 4250,00 | 4410,00 | 3680,00 |
# | Наименование товара | Ед. изм | П3 | до -5 | до -10 | до -15 | до -20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раствор цементный М-50 | м3 | 2310 | 2430 руб/м3 | 2530 руб/м3 | 2630 руб/м3 | 2760 руб/м3 |
2 | Раствор цементный М-75 | м3 | 2670 | 2790 руб/м3 | 2890 руб/м3 | 2990 руб/м3 | 3120 руб/м3 |
3 | Раствор цементный М-100 | м3 | 3030 | 3150 руб/м3 | 3250 руб/м3 | 3350 руб/м3 | 3480 руб/м3 |
4 | Раствор цементный М-150 | м3 | 3610 | 3730 руб/м3 | 3830 руб/м3 | 3930 руб/м3 | 4060 руб/м3 |
5 | Раствор цементный М-200 | м3 | 4320 | 4440 руб/м3 | 4540 руб/м3 | 4640 руб/м3 | 4770 руб/м3 |
# | Наименование товара | Ед. изм | П3 |
---|---|---|---|
1 | Раствор известковый М4 | м3 | 1800 |
# | Наименование товара | Ед. изм | П3 |
---|---|---|---|
1 | Раствор сложный М-10 | м3 | 2000 |
2 | Раствор сложный М-25 | м3 | 2300 |
3 | Раствор сложный М-50 | м3 | 2700 |
4 | Тампонажный раствор | м3 | 4100 |
# | Наименование товара | Ед. изм | П3 |
---|---|---|---|
1 | Щебень фр.5-25 | м3 | 1300 |
2 | Щебень гранитный фр.5-20 | м3 | 2000 |
3 | Щебень гранитный фр.20-40 | м3 | 1800 |
4 | Керамзитовый щебень фр.10-20 | м3 | 2100 |
5 | Песок карьерный Мк=1,8 | м3 | 400 |
6 | Песок Мк=2,0 | м3 | 700 |
7 | Цемент навальный ЦЕМ I 42.5 Н | м3 | 5600 |
8 | Цемент тарированный (М500Д0) 50 кг | м3 | 295 (330) |
Наша компания хорошо знает строительный рынок Воронежа, поэтому мы не только предлагаем качественный бетон различных марок, но и удобный сервис доставки его до объекта. Сделать заказ Вы можете по телефону 8 (930) 434-12-40 или отправив заявку с сайта на email. Заказывая бетон по телефону, Вы можете уточнить множество дополнительной информации – высоту подъёма, дальность подачи и другие особенности.
Если Вам необходима консультация – обращайтесь к нашим менеджерам. Они подберут необходимую марку бетона в соответствии с параметрами Вашего объекта. Также Вы можете вызвать нашего специалиста на объект для согласования и проведения расчётов.
Вы можете в любой момент сделать заказ на товарный бетон для заливки фундамента, стяжки пола нашего производства с доставкой по Воронежу. Все заявки обрабатываются в течении получаса. Доставим на ваш строительный объект от 1м3 бетона, до 15м3 за один раз.